構筑物 | 池面內徑 尺寸(m) | 個數( 座 ) | 平面面積 約 (m 2 ) | 折算空間高度 (m) |
換氣次數
(次/h) |
氣量
( m 3 /h) |
備注 | |
L | W | |||||||
氣浮池 | 7.2 | 2.7 | 1 | 19.44 | 2.5 | 1池1蓋 | ||
除油池 | 13 | 6.3 | 1 | 81.9 | 2.5 | 2池1蓋 | ||
沉淀池 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | |||
事故池 | 10 | 6.25 | 2 | 125 | 2.5 | 4池1蓋 | ||
厭氧池 | 10 | 4.65 | 2 | 93 | 2.5 | |||
缺氧池 | 15 | 11.3 | 2 | 339 | 2.5 | 1池1蓋 | ||
好氧池 | 25.9 | 11.3 | 2 | 585.34 | 2.5 | 1池1蓋 | ||
二沉池 | Φ12.8 | 2 | 128.61 | 2.5 | 1池1蓋 | |||
混凝沉淀池 | Φ6.8 | 1 | 36.3 | 2.5 | 1池1蓋 | |||
污泥濃縮池 | Φ5.8 | 1 | 26.41 | 2.5 | 1池1蓋 | |||
風機曝氣量 | 45m3/min,風機3臺,2用1備 | |||||||
廢氣處理總風量( m 3 /h) |